Графік консультацій з вищої математики доц. Жили О.В. (осінній семестр 2024-2025 навчального року) | ||||
| Група | Дата | Час | Кількість годин | Вид консультації |
| АКТАКІТ-24-1 | 30.09.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК |
| 14.10.24 | 15.00-17.00 | 2 | ПЗ | |
| 04.11.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК | |
| 25.11.24 | 15.00-17.00 | 2 | ПЗ | |
| 09.12.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК | |
| 23.12.24 | 15.00-17.00 | 2 | ПЗ | |
| АКТАКІТ-24-2 | 02.10.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК |
| 16.10.24 | 15.00-17.00 | 2 | ПЗ | |
| 06.11.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК | |
| 18.11.24 | 15.00-17.00 | 2 | ПЗ | |
| 04.12.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК | |
| 18.12.24 | 15.00-17.00 | 2 | ПЗ | |
| АКТСІ-24-1 | 09.10.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК |
| 23.10.24 | 15.00-17.00 | 2 | ПЗ | |
| 13.11.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК | |
| 27.11.24 | 15.00-17.00 | 2 | ПЗ | |
| 11.12.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК | |
| 25.12.24 | 15.00-17.00 | 2 | ПЗ | |
| АКТСІи-24-1 | 26.11.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК |
| 17.12.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК | |
| 24.12.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК | |
| ВСА-24-1+ ТРРЗВС-24-1 | 07.10.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК |
| 11.11.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК | |
| 16.12.24 | 15.00-17.00 | 2 | ЛК | |
