Графік консультацій з вищої математики доц. Стогній Н.П. (весняний семестр 2023-2024 навчального року) | ||||
| Група | Дата | Час | Кількість годин | Вид консультації |
| КУІБ-23-1 | 26.02. | 14.30-16.30 | 2 | ЛК |
| 11.03. | 16.40-18.40 | 2 | ПЗ | |
| 01.04. | 14.30-16.30 | 2 | ЛК | |
| 29.04. | 14.30-16.30 | 2 | ПЗ | |
| 13.05. | 14.30-16.30 | 2 | ЛК | |
| 03.06. | 14.30-16.30 | 2 | ПЗ | |
| КУІБ-23-2 | 22.02. | 09.05-11.05 | 2 | ЛК |
| 07.03. | 10.50-12.50 | 2 | ПЗ | |
| 04.04. | 09.05-11.05 | 2 | ЛК | |
| 02.05. | 09.05-11.05 | 2 | ПЗ | |
| 23.05. | 09.05-11.05 | 2 | ЛК | |
| 05.06. | 14.55-16.55 | 2 | ПЗ | |
| ІСТ-23-1 | 23.02. | 14.55-16.55 | 2 | ЛК |
| 15.03. | 14.55-16.55 | 2 | ПЗ | |
| 05.04. | 14.55-16.55 | 2 | ЛК | |
| 26.04. | 14.55-16.55 | 2 | ПЗ | |
| 17.05. | 14.55-16.55 | 2 | ЛК | |
| 31.05. | 14.55-16.55 | 2 | ПЗ | |
| ТРІМІ-23-1 | 16.02. | 14.55-16.55 | 2 | ЛК |
| 01.03. | 14.55-16.55 | 2 | ПЗ | |
| 29.03. | 14.55-16.55 | 2 | ЛК | |
| 12.04. | 14.55-16.55 | 2 | ПЗ | |
| 10.05. | 14.55-16.55 | 2 | ЛК | |
| 07.06. | 14.55-16.55 | 2 | ПЗ | |
| ІКІМБ-23-1 | 04.03. | 14.55-16.55 | 2 | ЛК |
| 18.03. | 14.55-16.55 | 2 | ПЗ | |
| 15.04. | 14.55-16.55 | 2 | ЛК | |
| 22.04. | 14.55-16.55 | 2 | ПЗ | |
| 20.05. | 14.55-16.55 | 2 | ЛК | |
| 27.05. | 14.55-16.55 | 2 | ПЗ | |
| КБІКС-23-1 | 22.03. | 14.55-16.55 | 2 | ЛК |
| 10.04. | 12.45-14.45 | 2 | ЛК | |
| 05.06. | 12.45-14.45 | 2 | ЛК | |
