Графік консультацій з вищої математики доц. Стогній Н.П. (осінній семестр 2023-2024 навчального року) | ||||
| Група | Дата | Пара | Кількість годин | Вид консультації |
| КУІБ-23-1 | 18.09. | 3 пара | 2 | ЛК |
| 09.10. | 4 пара | 2 | ПЗ | |
| 30.10. | 4 пара | 2 | ЛК | |
| 20.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 19.12. | 4 пара | 2 | ЛК | |
| 21.12. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| КУІБ-23-2 | 28.09. | 5 пара | 2 | ЛК |
| 12.10. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 23.10. | 4 пара | 2 | ЛК | |
| 06.11. | 4 пара | 2 | ПЗ | |
| 23.11. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 18.12. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| ІСТ-23-1 | 21.09. | 5 пара | 2 | ЛК |
| 17.10. | 4 пара | 2 | ПЗ | |
| 02.11. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 28.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 12.12. | 1 пара | 2 | ЛК | |
| 21.12. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| ТРІМІ-23-1 | 25.09. | 4 пара | 2 | ЛК |
| 05.10. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 26.10. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 06.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 14.12. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 20.12. | 2 пара | 2 | ПЗ | |
| ІКІМБ-23-1 | 02.10. | 4 пара | 2 | ЛК |
| 19.10. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 09.11. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 27.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 11.12. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 20.12. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| КБІКС-23-1 | 18.09. | 4 пара | 2 | ПЗ |
| 13.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 04.12. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| КБІКС-23-2 | 03.10. | 5 пара | 2 | ПЗ |
| 30.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 13.12. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| ЕСТМ-23-1 | 16.10. | 4 пара | 2 | ПЗ |
| 17.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 08.12. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
