Графік консультацій з вищої математики доц. Лук’янової В.А. (осінній семестр 2023-2024 навчального року) | ||||
| Група | Дата | Пара | Кількість годин | Вид консультації |
| КБІКСу-23-1+ ІКІМБу-23-1+ БІБМІу-23-1 | 12.10. | 1 пара | 2 | ПЗ |
| 09.11. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| 30.11. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| 25.12. | 1 пара | 2 | ЛК | |
| 26.12. | 1 пара | 2 | ЛК | |
| КІУКІу-23-1 | 13.10. | 1 пара | 2 | ПЗ |
| 10.11. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| 08.12. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| 27.12. | 1 пара | 2 | ЛК | |
| 28.12. | 1 пара | 2 | ЛК | |
| КІУКІу-23-2 | 10.10. | 1 пара | 2 | ПЗ |
| 07.11. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| 05.12. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| 29.12. | 1 пара | 2 | ЛК | |
| 30.12. | 1 пара | 2 | ЛК | |
| КІУКІ-23-7 | 23.10. | 1 пара | 2 | ПЗ |
| 20.11. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| 18.12. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| КІУКІ-23-8 | 09.10. | 1 пара | 2 | ПЗ |
| 06.11. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| 27.12. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| АКТАКІТ-23-2 | 24.10. | 1 пара | 2 | ПЗ |
| 28.11. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| 19.12. | 1 пара | 2 | ПЗ | |
| АКТАКІТз+ АКТСІз-23-1 | 02.10. | 6 пара | 2 | ПЗ |
| 03.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 04.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 05.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 06.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 07.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 09.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 10.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 11.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 12.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 13.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| КІУКІз+КБІКСз+ КСТЗІз-23-1 | 16.10. | 6 пара | 2 | ПЗ |
| 17.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 18.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 19.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 20.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 21.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 23.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 24.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 25.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 26.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 27.10. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| ТРІМІз+ ІКІМІБз+ ЕЕПСз+ БІБМІз-23-1 | 06.11. | 6 пара | 2 | ПЗ |
| 07.11. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 08.11. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 09.11. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 10.11. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 11.11. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 12.11. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 13.11. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 14.11. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 15.11. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| 16.11. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
