Графік консультацій з вищої математики доц. Стогній Н.П. (осінній семестр 2021-2022 навчального року) | ||||
| Група | Дата | Пара | Кількість годин | Вид консультації |
| КУІБ-21-1 | 30.09. | 3 пара | 2 | ЛК |
| 27.10. | 4 пара | 2 | ПЗ | |
| 10.11. | 4 пара | 2 | ЛК | |
| 01.12. | 4 пара | 2 | ПЗ | |
| 15.12. | 4 пара | 2 | ЛК | |
| 22.12. | 4 пара | 2 | ПЗ | |
| КУІБ-21-2 | 11.10. | 2 пара | 2 | ЛК |
| 03.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 17.11. | 4 пара | 2 | ЛК | |
| 09.12. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 14.12. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 22.12. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| КУІБ-21-3 | 27.09. | 6 пара | 2 | ЛК |
| 20.10. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 11.11. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 24.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 15.12. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 20.12. | 6 пара | 2 | ПЗ | |
| ТРІМІ-21-1 | 04.10. | 6 пара | 2 | ЛК |
| 12.10. | 4 пара | 2 | ПЗ | |
| 09.11. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 30.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 07.12. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 21.12. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| ТРІМІ-21-2 | 12.10. | 5 пара | 2 | ЛК |
| 26.10. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 30.11. | 4 пара | 2 | ЛК | |
| 01.12. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 08.12. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 14.12. | 4 пара | 2 | ПЗ | |
| ТРІКІ-21-1 | 30.09. | 4 пара | 2 | ЛК |
| 19.10. | 4 пара | 2 | ПЗ | |
| 02.11. | 4 пара | 2 | ЛК | |
| 23.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 09.12. | 4 пара | 2 | ЛК | |
| 16.12. | 4 пара | 2 | ПЗ | |
| ТРІКІ-21-2 | 27.10. | 5 пара | 2 | ЛК |
| 10.11. | 5 пара | 2 | ПЗ | |
| 17.11. | 5 пара | 2 | ЛК | |
| 24.11. | 4 пара | 2 | ПЗ | |
| 08.12. | 4 пара | 2 | ЛК | |
| 21.12. | 2 пара | 2 | ПЗ | |
